Guide des tailles - old
Guide digital des tailles de bagues
Cliquez ici pour utiliser le guide digital des tailles de bagues ou scannez le QR code ci-dessous

Table de conversion des tailles de bagues
ou télécharger ce document PDF pour vous guider.
| TAILLE APM | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5 | 6 | 6.75 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 |
| China | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| Japan | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| EU | 15.3 | 16 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 |
| UK | I | J1/2 | L | N | O | Q | S | T1/2 | V |
| Circonférence (mm) | 48 | 50.2 | 51.8 | 54 | 55.9 | 58 | 60 | 62.1 | 64 |
| Diamètre (mm) | 15.3 | 16 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.5 | 19.1 | 19.8 | 20.4 |
Table de conversion des tailles de bagues de phalange
ou télécharger ce document PDF pour vous guider.
| TAILLE APM | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|
| US | 2 | 3 | 3.75 |
| China | 2 | 4 | 6 |
| Japan | 2 | 4 | 6 |
| EU | 13.4 | 14 | 14.65 |
| UK | D | F | G |
| Circonférence (mm) | 42 | 44 | 46 |
| Diamètre (mm) | 13.4 | 14 | 14.65 |
Table de conversion des tailles de Colliers
La longueur de la plupart de nos colliers est réglable entre 42 et 65 cm.
| Longueur (cm) | Longueur (in) |
|---|---|
| 42 - 65 | 16.5 - 24.5 |
Table de conversion des tailles de bracelets
ou télécharger ce document PDF pour vous guider.
La longueur de la plupart de nos bracelets est réglable entre 16 et 21 cm.
| Poignet (cm) | Poignet (in) |
|---|---|
| 16 | 6.3 |
| 17 | 6.7 |
| 18 | 7.1 |
| 19 | 7.5 |
| 20 | 7.9 |
| 21 | 8.3 |
Table de conversion des tailles de bracelets de cheville
ou télécharger ce document PDF pour vous guider.
| Cheville (cm) | Cheville (in) | Taille APM |
|---|---|---|
| 22 | 8.8 | S |
| 23.5 | 9.4 | M |
Si vous ne trouvez pas votre taille ou si vous avez un doute, contactez-nous en cliquant ici.